Kreismeisterschaft 2003 |
|||
LG - Jugendklasse A | Platz 14 | P. Wenzel | 64-68-75-68--275 |
LG -Schützenklasse | Platz 31 | N. Köpper | 89-84-87-86--346 |
LG - Damenklasse | Platz 12 | N. Bruns | 85-84-82-84--335 |
LP - Mannschaft | Platz 8 | 899 | |
LP - Schützenklasse | Platz 28 | F. Weißkopf | 82-82-76-87--327 |
Platz 33 | V. Biesterfeld | 81-82-76-73--312 | |
Platz 38 | J. Zimmer | 62-74-47-77--260 | |
LP - Senioren | Platz 10 | W. Matulinski | 57-72-64-62--255 |
Rundenwettkampf 2003 Luftgewehr - Endstand - |
|||||
Mannschaft - Kreisliga | |||||
1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | ges. Ring | |
1. SV Scheie | 1794 | 1817 | 1824 | 1790 | 7225 |
...... | |||||
7. SV Pollhagen | 1728 | 1723 | 1751 | 1685 | 6887 |
Einzel | |||||
17. Bruns Nicole | 367 | 361 | 358 | 334 | 1420 |
19. Schmidt, Th. | 352 | 362 | 359 | 343 | 1416 |
24. Heine Heinz | 342 | 347 | 358 | 341 | 1388 |
29. Köpper Norman | 340 | 348 | 340 | 346 | 1374 |
44.Chr. Hirschfeld | 327 | 305 | 336 | 321 | 1289 |
Rundenwettkampf 2003 Luftpistole - Endstand - | |||||
Mannschaft - 1. Kreisklasse | |||||
1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | ges. Ring | |
1. SGes Hagenburg | 1736 | 1699 | 1738 | 1686 | 6859 |
...... | |||||
9. SV Pollhagen | 1575 | 1585 | 1508 | 1579 | 6247 |
Einzel | |||||
13. Tetzlaff Mark | 336 | 343 | 338 | 323 | 1340 |
14. Weißkopf Frank | 353 | 321 | 329 | 336 | 1339 |
24. Biesterfeld V. | 331 | 326 | 308 | 338 | 1303 |
44. Zimmer, J | 256 | 296 | 245 | 277 | 1074 |
61. Matulinski Uwe | 299 | 299 | 0 | 305 | 903 |
67. Heine, Heinz | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 |
Staffelmeisterschaft 2003 Altersklasse Luftgewehr -Endstand- |
||||||
Mannschaft Altersklasse - Kreisliga | ||||||
1.Durchg. | 2.Durchg. | 3.Durchg. | 4.Durchg. | 5.Durchg. | ges. Ring | |
1. SB Stadthagen I | 1022 | 1028 | 1004 | 995 | 1037 | 5086 |
2. SV Pollhagen | 977 | 1004 | 986 | 1017 | 997 | 4981 |
Einzel | ||||||
2. Schommerloh,H. | 355 | 347 | 356 | 353 | 357 | 1768 |
5. Köpper, G. | 323 | 326 | 323 | 331 | 327 | 1630 |
8. Schäfer, M. | 299 | 331 | 307 | 323 | 313 | 1573 |